Griffel Beker 2020
gezeild op zondag 9 augustus 2020
Volgboten:
Griffelcup, 2020 | |||||
Pl | Naam | Cat Type | Zeilnr. | HCP | Plpt |
1 | Jan Mets Wiersma/Liza Wiersma | Prindle 18 | 2792 | 115/109 | 4,25 |
2 | Tonny Nobel/Klaas Nobel | Prindle 18,2 | 382 | 108/104 | 7,75 |
3 | Eelco Mol/Hanna Mol | Prindle 18.2 | 282 | 108/0 | 13 |
4 | Jan Korte/Ruben Korte | Nacra Infusion | 1251 | 105/100 | 18 |
5 | Niels de Jong/Richard de Jong | Hobie Tiger | 1707 | 105/100 | 20 |
6 | Geert de Jong/Jurjen de Vries | Hobie Passific | 248 | 111/107 | 22 |
7 | Jorg Schneider/Elmar Büsing | Prindle 16 | 5810 | 122/115 | 32 |
Details
mache1 (4bft) | mache2 (4bft) | mache3 (4bft) | ||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||
Eelco Mol/Hanna Mol | 0:19:22 | 1162 | 1076 | 3 | 3 | 0:19:09 | 1149 | 1064 | 2 | 2 | 0:29:21 | 1761 | 1631 | 4 | 4 | |
Geert de Jong/Jurjen de Vries | 0:23:36 | 1416 | 1276 | 6 | 6 | 0:22:08 | 1328 | 1196 | 6 | 6 | 0:46:04 | 2764 | 2490 | 6 | 6 | |
Jan Korte/Ruben Korte | DNF | 0 | 0 | 7 | 8 | 0:19:46 | 1186 | 1186 | 4 | 4 | 0:26:17 | 1577 | 1577 | 3 | 3 | |
Jan Mets Wiersma/Liza Wiersma | 0:20:30 | 1230 | 1070 | 2 | 2 | 0:19:58 | 1198 | 1042 | 1 | 0,75 | 0:27:27 | 1647 | 1432 | 1 | 0,75 | |
Jorg Schneider/Elmar Büsing | 0:22:04 | 1324 | 1085 | 4 | 4 | 0:24:11 | 1451 | 1189 | 5 | 5 | DSQ | 0 | 0 | 7 | 8 | |
Niels de Jong/Richard de Jong | 0:18:30 | 1110 | 1110 | 5 | 5 | 0:20:21 | 1221 | 1221 | 7 | 7 | 0:27:16 | 1636 | 1636 | 5 | 5 | |
Tonny Nobel/Klaas Nobel | 0:17:46 | 1066 | 987 | 1 | 0,75 | 0:19:55 | 1195 | 1106 | 3 | 3 | 0:26:32 | 1592 | 1474 | 2 | 2 |
mache4 (5bft) | ||||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||||||||||||
Eelco Mol/Hanna Mol | 0:20:36 | 1236 | 1144 | 4 | 4 | |||||||||||
Geert de Jong/Jurjen de Vries | 0:29:44 | 1784 | 1607 | 6 | 6 | |||||||||||
Jan Korte/Ruben Korte | 0:18:47 | 1127 | 1127 | 3 | 3 | |||||||||||
Jan Mets Wiersma/Liza Wiersma | 0:20:00 | 1200 | 1043 | 1 | 0,75 | |||||||||||
Jorg Schneider/Elmar Büsing | DSQ | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||
Niels de Jong/Richard de Jong | 0:20:05 | 1205 | 1205 | 5 | 5 | |||||||||||
Tonny Nobel/Klaas Nobel | 0:19:30 | 1170 | 1083 | 2 | 2 |

WEDSTRIJDDATA 2019
Zondag | 11 augustus | Wedstrijd om de Griffel Beker tijdens de "Open Watersportdag" | ||
Of en wanneer er andere wedstrijden gezeild zullen worden wordt nog bekend gemaakt |
Deze wedstrijden zijn voor alle types open zeilcatamarans.
De uitslag wordt berekend m.b.v. het Texel Rating-systeem.
De start is bij het clubgebouw van de Catamaranclub op het "Zuid-West" bij Hollum.
Een wedstrijd kan worden afgelast door bijvoorbeeld te veel of geen wind.
Info: Klaas Nobel T: 0519 554512 E: klaas@demispel.nl

WEDSTRIJDDATA 2018
Zondag | 29 juli | Een wedstrijd om de 'Vooruitgang II' trofee tijdens de "Open Watersportdag" | uitslag | |
Of en wanneer er andere wedstrijden gezeild kunnen worden wordt nog bekend gemaakt |
Deze wedstrijden zijn voor alle types open zeilcatamarans.
De uitslag wordt berekend m.b.v. het Texel Rating-systeem.
De start is bij het clubgebouw van de Catamaranclub op het �Zuid-West� bij Hollum.
Een wedstrijd kan worden afgelast door bijvoorbeeld te veel of geen wind.
Info: Klaas Nobel T: 0519 554512 E: klaas@demispel.nl

Vooruitgang II 2018
gezeild op zondag 29 juli 2018
Volgboten: Nico van der Laag, Pieter Barf, Tino Barf, Cor de Jong en Dries van der Laag
Vooruitgang II, 2018 | |||||
Pl | Naam | Cat Type | Zeilnr. | HCP | Plpt |
1 | Jan Kienstra/Sybren de Witte | Prindle 18 | 2792 | 115/109 | 0,75 |
2 | Niels de Jong/Richard de Jong | Hobie Tiger | 1707 | 105/100 | 2 |
3 | Gerard Metz/Albert Molenaar | Prindle 16 | 5810 | 122/115 | 3 |
4 | Elmar Büsing/Leander Büsing | Hobie 17s | 6107 | 112/108 | 8 |
4 | Geert de Jong/Jurjen de Vries | Hobie Passific | 248 | 111/107 | 8 |
4 | Klaas Nobel/Jellie Nobel | Prindle 18,2 | 382 | 108/104 | 8 |
4 | Ralf Tetzner/Magdalena Tetzner | Nacra 18kw | NL75 | 105/101 | 8 |
Details
mache1 (5-6) | ||||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||||||||||||
Elmar Büsing/Leander Büsing | DSQ | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
Geert de Jong/Jurjen de Vries | DNF | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
Gerard Metz/Albert Molenaar | 00:55:28 | 3328 | 2728 | 3 | 3 | |||||||||||
Jan Kienstra/Sybren de Witte | 00:49:03 | 2943 | 2559 | 1 | 0,75 | |||||||||||
Klaas Nobel/Jellie Nobel | DNF | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
Niels de Jong/Richard de Jong | 00:46:00 | 2760 | 2629 | 2 | 2 | |||||||||||
Ralf Tetzner/Magdalena Tetzner | DNS | 0 | 0 | 4 | 8 |

WEDSTRIJDDATA 2017
Zondag | 25 juni | "Il Vulcano Trofee" Gesponsord door: Pizzeria 'Il Vulcano' | ||
Briefing 10.00 uur - Start 11.00 uur - Prijsuitreiking 21.00 uur in 'Il Vulcano' | ||||
Zondag | 9 juli | "Kienstra Regatta" (Ronde om Ameland) Gesponsord door: 'Kienstra Schoenen & Outdoor' | ||
Briefing 9.00 uur - Start 10.00 uur - Prijsuitreiking plm. 16.00 op de club | ||||
Zondag | 23 juli | De uitgestelde "Il Vulcano Trofee" | uitslag | |
Zondag | 30 juli | "Vooruitgang II Trofee" tijdens de "Open Watersportdag" | ||
Zondag | 20 aug. | "Griffel Cup" Gesponsord door: Restaurant 'De Griffel' | ||
Briefing 10.00 uur - Start 11.00 uur - Prijsuitreiking 21.00 uur in 'De Griffel' |
Deze wedstrijden zijn voor alle types open zeilcatamarans.
De uitslag wordt berekend m.b.v. het Texel Rating-systeem.
De start is bij het clubgebouw van de Catamaranclub op het �Zuid-West� bij Hollum.
Een wedstrijd kan worden afgelast door bijvoorbeeld te veel of geen wind.
Info: Klaas Nobel T: 0519 554512 E: klaas@demispel.nl

Il Vulcano Open 2017
Zondag 23 juli 2017
Volgboten: Nico vd Laag, Pieter Faber
Il Vulcano open | |||||
Pl | Naam | Zeilnr. | Cattype | HCP | Plpt |
1 | Klaas Nobel/Jellie Nobel | 382 | Prindle 18,2 | 108/104 | 2,25 |
2 | Niels de Jong/Richard de Jong | 1707 | Hobie Tiger | 105/100 | 9 |
2 | Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | 218 | Prindle 19 | 105/99 | 9 |
3 | Geert de Jong/Jurjen de Vries | 248 | Hobie Passific | 111/107 | 10 |
Details
mache1 (5 bft) | mache2 (4 bft) | mache3 (4 oft) | ||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||
Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | 0:13:19 | 799 | 761 | 3 | 3 | 0:33:20 | 2000 | 1905 | 3 | 3 | 0:16:41 | 1001 | 953 | 3 | 3 | |
Geert de Jong/Jurjen de Vries | 0:11:28 | 688 | 620 | 2 | 2 | 0:37:32 | 2252 | 2029 | 4 | 4 | 0:27:04 | 1624 | 1463 | 4 | 4 | |
Klaas Nobel/Jellie Nobel | 0:09:06 | 546 | 506 | 1 | 0,75 | 0:23:59 | 1439 | 1332 | 1 | 0,75 | 0:10:40 | 640 | 593 | 1 | 0,75 | |
Niels de Jong/Richard de Jong | DNS | 0 | 0 | 4 | 5 | 0:23:39 | 1419 | 1351 | 2 | 2 | 0:15:02 | 902 | 859 | 2 | 2 |

WEDSTRIJDDATA 2016
Zondag | 24 juli | "Griffel Cup" Gesponsord door: Restaurant 'De Griffel' | ||
Briefing 10.00 uur - Start 11.00 uur - Prijsuitreiking 21.00 uur in 'De Griffel' | (afgelast) | |||
Zondag | 31 juli | "Vooruitgang II Trofee" tijdens de "Open Watersportdag" | uitslag | |
Zondag | 14 augustus | "Il Vulcano Trofee" Gesponsord door: Pizzeria 'Il Vulcano' | uitslag | |
Zondag | 21 augustus | "Kienstra Regatta" (Ronde om Ameland) Gesponsord door: 'Kienstra Schoenen & Outdoor' | (afgelast) | |
Briefing 9.00 uur - Start 10.00 uur - Prijsuitreiking plm. 16.00 op de club | ||||
Zondag | 4 september | reservedatum Griffelcup (afgelast) |
Info: Klaas Nobel T: 0519 554512 E: klaas@demispel.nl

Il Vulcano Open 2016
Zondag 14 augustus 2016
Volgboten: Jan de Boer en René Borsch
Il Vulcano trofee | |||||
Pl | Naam | Cat Type | Zeilnr. | HCP | Plpt |
1 | Niels de Jong/Richard de Jong | Hobie Tiger | 1707 | 105/100 | 2,25 |
2 | Tonny Nobel/Klaas Nobel | Prindle 18,2 | 382 | 108/104 | 4,75 |
3 | Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | Prindle 19 | 218 | 105/99 | 8 |
4 | Elmar Büsing/Leander Büsing | Hobie 17s | 6107 | 112/108 | 11 |
5 | Geert de Jong/Jurjen de Vries | Hobie Passific | 248 | 111/107 | 13 |
6 | Ralf Tetzner/Jeroen Lap | Nacra 18kw | NL75 | 105/101 | 17 |
Details
mache1 (4) | mache2 (4) | mache3 (4-5) | ||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||
Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | 0:27:48 | 1668 | 1589 | 4 | 4 | 0:25:34 | 1534 | 1461 | 3 | 3 | 0:41:14 | 2474 | 2356 | 2 | 2 | |
Elmar Büsing/Leander Büsing | 0:29:07 | 1747 | 1560 | 3 | 3 | 0:31:16 | 1876 | 1675 | 5 | 5 | 0:53:12 | 3192 | 2850 | 3 | 3 | |
Geert de Jong/Jurjen de Vries | 0:30:32 | 1832 | 1650 | 5 | 5 | 0:29:17 | 1757 | 1583 | 4 | 4 | 0:55:06 | 3306 | 2978 | 4 | 4 | |
Niels de Jong/Richard de Jong | 0:18:19 | 1099 | 1099 | 1 | 0,75 | 0:19:08 | 1148 | 1148 | 1 | 0,75 | DSQ | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Ralf Tetzner/Jeroen Lap | 0:29:45 | 1785 | 1700 | 6 | 6 | 0:33:31 | 2011 | 1915 | 6 | 6 | 0:56:16 | 3376 | 3215 | 5 | 5 | |
Tonny Nobel/Klaas Nobel | 0:23:42 | 1422 | 1317 | 2 | 2 | 0:26:11 | 1571 | 1455 | 2 | 2 | 0:35:12 | 2112 | 1956 | 1 | 0,75 |
mache4 (4-5) | ||||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||||||||||||
Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | 0:49:02 | 2942 | 2802 | 3 | 3 | |||||||||||
Elmar Büsing/Leander Büsing | DNF | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
Geert de Jong/Jurjen de Vries | DNF | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
Niels de Jong/Richard de Jong | 0:35:08 | 2108 | 2008 | 1 | 0,75 | |||||||||||
Ralf Tetzner/Jeroen Lap | DNF | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
Tonny Nobel/Klaas Nobel | 0:39:56 | 2396 | 2219 | 2 | 2 |

Vooruitgang II 2016
gezeild op zondag 31 juli 2016
Volgboten: Henk Sijbring, Tino Barf en Ynse de Jong
Vooruitgang II, 2016 | |||||
Pl | Naam | Cat Type | Zeilnr. | HCP | Plpt |
1 | Ruben Korte/Roos Tiel | Nacra Infusion | 1251 | 105/100 | 0,75 |
2 | Jan Kienstra/Eelke Baarsma | Nacra 580 | 2142 | 108/101 | 2 |
3 | Niels de Jong/Richard de Jong | Hobie Tiger | 1707 | 105/100 | 3 |
4 | Gerard Metz/Jan Korte | Nacra 580 | 2139 | 108/101 | 4 |
5 | Sybren de Witte/Jan Hoekstra | Nacra 571 | 3411 | 110/105 | 5 |
6 | Geert de Jong/Jurjen de Vries | Hobie Passific | 248 | 110/106 | 6 |
7 | Elmar Büsing/Leander Büsing | Hobie 17s | 6107 | 112/108 | 7 |
8 | Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | Prindle 19 | 218 | 105/100 | 8 |
9 | Albert Molenaar/Dylan Molenaar | Prindle 16 | 5810 | 121/114 | 9 |
Details
mache1 (4 bft) | ||||||||||||||||
Uur | Sec | Pt | Pl | Plpt | ||||||||||||
Albert Molenaar/Dylan Molenaar | 00:42:44 | 2564 | 2119 | 9 | 9 | |||||||||||
Edwin Nagtegaal/Erwin de Boer | 00:34:27 | 2067 | 1969 | 8 | 8 | |||||||||||
Elmar Büsing/Leander Büsing | 00:34:45 | 2085 | 1862 | 7 | 7 | |||||||||||
Geert de Jong/Jurjen de Vries | 00:32:52 | 1972 | 1793 | 6 | 6 | |||||||||||
Gerard Metz/Jan Korte | 00:27:14 | 1634 | 1618 | 4 | 4 | |||||||||||
Jan Kienstra/Eelke Baarsma | 00:28:49 | 1729 | 1601 | 2 | 2 | |||||||||||
Niels de Jong/Richard de Jong | 00:26:57 | 1617 | 1617 | 3 | 3 | |||||||||||
Ruben Korte/Roos Tiel | 00:22:46 | 1366 | 1366 | 1 | 0,75 | |||||||||||
Sybren de Witte/Jan Hoekstra | 00:30:30 | 1830 | 1664 | 5 | 5 |

WEDSTRIJDDATA 2015
Zondag | 12 juli | "Vulcano Open" Gesponsord door: Pizzeria 'Il Vulcano' | ||
Briefing 10.00 uur - Start 11.00 uur - Prijsuitreiking 21.00 uur in 'Il Vulcano' | ||||
Zondag | 2 augustus | "Kienstra Regatta" (Ronde om Ameland) Gesponsord door: 'Kienstra Schoenen & Outdoor' | ||
Briefing 9.00 uur - Start 10.00 uur - Prijsuitreiking plm. 16.00 op de club | ||||
Zondag | 9 augustus | Vooruitgang II Trofee tijdens de Open watersportdag (Afgelast vanwege te weinig wind) | ||
Zondag | 23 augustus | "Griffelbeker" Gesponsord door: Restaurant 'De Griffel' | ||
(Afgelast vanwege te veel wind) | ||||
Info: Klaas Nobel T: 0519 554512 E: klaas@demispel.nl