Clubactiviteiten 2020
Zaterdag | 28 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Zondag | 24 mei | Toertocht/wedstrijd | ||||||||
Zondag | 21 juni | Toertocht/wedstrijd | ||||||||
Zaterdag | 27 juni | Rondje Texel | ||||||||
Maandag | 13 juli | Oefening met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 19 juli | Toertocht/wedstrijd | ||||||||
Zondag | 9 augustus | Open Watersportdag 2020 - Wedstrijd om de Griffel Beker | ||||||||
Zondag | 23 augustus | Toertocht/wedstrijd | ||||||||
Zondag | 13 september | Toertocht (Terschelling)/wedstrijd | ||||||||
Zaterdag | 17 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 24 oktober | Afbreken stellingen en winterklaarmaken clubhuis | 16.00 uur |
(alle activiteiten zijn afgelast)
Toertochten/wedstrijden zijn afhankelijk van het weer en deelname. Details worden kort van te voren bekend gemaakt per mail of app.



Clubactiviteiten 2021
Maandag | 12 juli | Oefening met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 15 augustus | Open Watersportdag 2020 - Wedstrijd om de Griffel Beker | ||||||||
Zaterdag | 16 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 23 oktober | Afbreken stellingen en winterklaarmaken clubhuis | 16.00 uur |



Clubactiviteiten 2019
Zaterdag | 30 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Zaterdag | 22 juni | Rondje Texel | ||||||||
Maandag | 15 juli | Oefening met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 11 augustus | Open Watersportdag 2019 - Wedstrijd om de Griffel Beker | ||||||||
Zaterdag | 19 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 26 oktober | Afbreken stellingen en winterklaarmaken clubhuis | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)
Verder zijn er toertochten gepland, afhankelijk van het weer en deelname. De data worden vrij kort van te voren bekend gemaakt per mail of app.



Clubactiviteiten 2018
Zaterdag | 24 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
juni | keuring boten (datum wordt nog bekend gemaakt) | |||||||||
Maandag | 9 juli | Oefening catrichten met KNRM | afgelast | |||||||
Iedere zondag | Afhankelijk van het weer en tij een toertocht | |||||||||
(b.v het eiland rond of naar Terschelling) | ||||||||||
Zondag | 29 juli | Open Watersportdag | ||||||||
Zaterdag | 20 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 27 oktober | Afbreken stellingen en winterklaarmaken clubhuis | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)



Clubactiviteiten 2017
Zaterdag | 25 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Maandag | 10 juli | Oefening catrichten met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 25 juni | Vulcano Open | ||||||||
Zondag | 9 juli | Kienstra Regatta (Rondje Ameland) | ||||||||
Zondag | 23 juli | Reserve datum | ||||||||
Zondag | 30 juli | Open Watersportdag met de wedstrijd om de Vooruitgang II Trofee | ||||||||
Zondag | 20 augustus | Wedstrijd om de De Griffelbeker | ||||||||
Zaterdag | 21 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 28 oktober | Afbreken stellingen en winterklaarmaken clubhuis | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)



Clubactiviteiten 2016
Zaterdag | 9 april | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Zaterdag | 25 juni | Rondje Texel | ||||||||
Maandag | 4 juli | Oefening catrichten met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 24 juli | Griffel Cup | ||||||||
Zondag | 31 juli | Vooruitgang II (Open Watersportdag) | ||||||||
Zondag | 14 augustus | Il Vulcano Trofee | ||||||||
Zondag | 21 augustus | Kienstra Regatta (Rondje Ameland) | ||||||||
Zaterdag | 22 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 29 oktober | Afbreken stellages/einde seizoen | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)



Clubactiviteiten 2014
Zaterdag | 22 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Maandag | 30 juni | Oefening catrichten met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 6 juli | Griffel Cup | ||||||||
Zondag | 13 juli | Kienstra Regatta (Rondje Ameland) | ||||||||
Zondag | 27 juli | Reservedatum | ||||||||
Zondag | 3 augustus | Vooruitgang II Trofee | ||||||||
Zondag | 17 augustus | Vulcano Open | ||||||||
Zaterdag | 11 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 18 oktober | Afbreken stellages/einde seizoen | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)



Clubactiviteiten 2015
Zaterdag | 21 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Zondag | 12 april | Eerste theorieles catamaranzeilen voor beginners | 9.30-12.30 uur | |||||||
Zondag | 19 april | Tweede theorieles | 9.30-12.30 uur | |||||||
Zondag | 14 juni | Eerste praktijkles | in overleg | |||||||
Zondag | 21 juni | Tweede praktijkles | in overleg | |||||||
Maandag | 6 juli | Oefening catrichten met KNRM | 19.00 uur | |||||||
Zondag | 12 juli | Vulcano Open | ||||||||
Zondag | 2 augustus | Kienstra Regatta (Rondje Ameland) | ||||||||
Zondag | 16 augustus | Reservedatum | ||||||||
Zondag | 23 augustus | Griffel Cup | ||||||||
Zaterdag | 17 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 24 oktober | Afbreken stellages/einde seizoen | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)



Clubactiviteiten 2013
Door wedstrijdcommissie geplande data in 2013:
Zaterdag | 23 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Zondag | 26 mei | Griffel Cup | ||||||||
Zondag | 23 juni | Jan de Jong Trofee | ||||||||
Woensdag | 3 juli | Oefening catamaran richten | 18.00 uur | |||||||
Zondag | 7 juli | Il Vulcano Open | ||||||||
Zondag | 21 juli | Kienstra Regatta (rondje Ameland) | ||||||||
Zondag | 4 augustus | Reservedatum | ||||||||
Zondag | 11 augustus | Vooruitgang II Trofee | ||||||||
Zondag | 18 augustus | Reservedatum | ||||||||
Zondag | 1 september | Reservedatum | ||||||||
Zaterdag | 12 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 19 oktober | Afbreken stellages/einde seizoen | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)



Clubactiviteiten 2012
Door wedstrijdcommissie geplande data in 2012:
Zaterdag | 24 maart | Start van het seizoen/opbouwen stellages | 16.00 uur | |||||||
Zondag | 27 mei | Il Vulcano Open | ||||||||
Zondag | 10 juni | Griffel Beker | ||||||||
Zondag Maandag | 8 juli 16 juli |
| Jan de Jong Trofee Oefening catamaran richten | |||||||
Zondag | 22 juli | Kienstra Regatta (rondje Ameland) | ||||||||
Zondag | 5 augustus | Reservedatum | ||||||||
Zondag | 12 augustus | Vooruitgang II Trofee | ||||||||
Zondag | 19 augustus | Reservedatum | ||||||||
Zondag | 2 september | Reservedatum | ||||||||
Zaterdag | 13 oktober | Boten van het strand | ||||||||
Zaterdag | 20 oktober | Afbreken stellages/einde seizoen | 16.00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)

